Oversized denim jacket. Elastic waistband on back side. Interior ‘passport’ pocket. Shown here in Lakewood.
Wear with confidence.
- 100% Cotton
- Made in Italy
- He is 6'1" wearing size L
- She is 5'10" wearing size S
- Machine wash
- Style No. SR01-3332
These are product gallery images sliders. Use thumbnails or arrows inside the main gallery to navigate the main gallery.
These are thumbnails that behave as navigation for the main gallery slider.
SEROYA
Final Sale
Oversized denim jacket. Elastic waistband on back side. Interior ‘passport’ pocket. Shown here in Lakewood.
Wear with confidence.
For more information regarding our return policy click here.
This is a carousel with grouped items. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to next group of items with the slide dots.
This is a carousel with grouped items. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to next group of items with the slide dots.
This is a carousel with grouped items. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to next group of items with the slide dots.
Select your region to convert your size. Use this chart as a general guide.
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 00–0 | 0–2 | 2–4 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 14–16 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20–22 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48–50 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50–52 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 155/76A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/100A | 185/108A |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 3–5 | 5–7 | 7–9 | 9–11 | 11–13 | 15–17 | 19–21 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20–22 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 00–0 | 0–2 | 2–4 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 14–16 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20–22 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48–50 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50–52 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 155/76A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/100A | 185/108A |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 3–5 | 5–7 | 7–9 | 9–11 | 11–13 | 15–17 | 19–21 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20–22 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Italy | UK / AUS | US | France |
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 | 36 |
| 35.5 | 2.5 | 5.5 | 36.5 |
| 36 | 3 | 6 | 37 |
| 36.5 | 3.5 | 6.5 | 37.5 |
| 37 | 4 | 7 | 38 |
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 38.5 |
| 38 | 5 | 8 | 39 |
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 39.5 |
| 39 | 6 | 9 | 40 |
| 39.5 | 6.5 | 9.5 | 40.5 |
| 40 | 7 | 10 | 41 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 00–0 | 0–2 | 2–4 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 14–16 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20–22 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48–50 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50–52 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 155/76A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/100A | 185/108A |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 3–5 | 5–7 | 7–9 | 9–11 | 11–13 | 15–17 | 19–21 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20–22 |
| Bust | 31–32 | 32.5–33.5 | 34–35 | 36–38 | 39–40 | 41–43 | 44–45 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Hips | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 39–40 | 42–43 | 44–45 | 47–48 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 00–0 | 0–2 | 2–4 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 14–16 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20–22 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48–50 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50–52 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 155/76A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/100A | 185/108A |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 3–5 | 5–7 | 7–9 | 9–11 | 11–13 | 15–17 | 19–21 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
|
in
cm
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20–22 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 35–35 | 36–37 |
| Italy | UK / AUS | US | France |
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 | 36 |
| 35.5 | 2.5 | 5.5 | 36.5 |
| 36 | 3 | 6 | 37 |
| 36.5 | 3.5 | 6.5 | 37.5 |
| 37 | 4 | 7 | 38 |
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 38.5 |
| 38 | 5 | 8 | 39 |
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 39.5 |
| 39 | 6 | 9 | 40 |
| 39.5 | 6.5 | 9.5 | 40.5 |
| 40 | 7 | 10 | 41 |
1. Length
Measure from the top of the shoulder seam down to hem
2. Bust
Measure around the fullest part, placing the tape measure as close as possible under the arms
3. Waist
Measure around the narrowest part of your body, under your navel
4. Hip
Measure 8in (20cm) down from your waist.
Sign up to receive 10% off your first purchase as well as the latest updates on new arrivals.