Cropped cotton knit sweater featuring tonal faux silk chest pocket. Distressing throughout with raw edge at hem. Shown here in Lilac.
- 100% Cotton
- Made in China
- Model is 5'10" wearing size S
- Style No. 1356-12
These are product gallery images sliders. Use thumbnails or arrows inside the main gallery to navigate the main gallery.
These are thumbnails that behave as navigation for the main gallery slider.
SEROYA
Final Sale
Cropped cotton knit sweater featuring tonal faux silk chest pocket. Distressing throughout with raw edge at hem. Shown here in Lilac.
This is a carousel with grouped items. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to next group of items with the slide dots.
This is a carousel with grouped items. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to next group of items with the slide dots.
This is a carousel with grouped items. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to next group of items with the slide dots.
| SIZE | USA | BUST (IN/CM) | WAIST (IN/CM) | HIPS (IN/CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 - 0 | 31–32/79–81 | 24–25/61–63.5 | 35–36/89–91.4 |
| XS | 0 - 2 | 32.5–33.5/82.5–85 | 25–26/63.5–66 | 36–37/91.4–94 |
| S | 2 - 4 | 34–35/86.4–89 | 27–28/66–68.6 | 37–38/94–96.5 |
| M | 6 - 8 | 36–38/89–91.4 | 29–30/71–73.7 | 39–40/99–101.6 |
| L | 8 - 10 | 39–40/91.4–94 | 31–32/73.7–76.2 | 42–43/101.6–104 |
| XL | 10 - 12 | 41–43/104–109 | 35–35/86–89 | 44–45/111–114 |
| XXL | 14 - 16 | 44–45/111–114 | 36–37/91–94 | 47–48/119–122 |
| SIZE | UK | BUST (IN/CM) | WAIST (IN/CM) | HIPS (IN/CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 31–32/79–81 | 24–25/61–63.5 | 35–36/89–91.4 |
| XS | 4–6 | 32.5–33.5/82.5–85 | 25–26/63.5–66 | 36–37/91.4–94 |
| S | 6–8 | 34–35/86.4–89 | 27–28/66–68.6 | 37–38/94–96.5 |
| M | 10–12 | 36–38/89–91.4 | 29–30/71–73.7 | 39–40/99–101.6 |
| L | 12–14 | 39–40/91.4–94 | 31–32/73.7–76.2 | 42–43/101.6–104 |
| XL | 16–18 | 41–43/104–109 | 35–35/86–89 | 44–45/111–114 |
| XXL | 20–22 | 44–45/111–114 | 36–37/91–94 | 47–48/119–122 |
| SIZE | EUROPE | BUST (IN/CM) | WAIST (IN/CM) | HIPS (IN/CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 31–32/79–81 | 24–25/61–63.5 | 35–36/89–91.4 |
| XS | 32–34 | 32.5–33.5/82.5–85 | 25–26/63.5–66 | 36–37/91.4–94 |
| S | 34–36 | 34–35/86.4–89 | 27–28/66–68.6 | 37–38/94–96.5 |
| M | 38–40 | 36–38/89–91.4 | 29–30/71–73.7 | 39–40/99–101.6 |
| L | 40–42 | 39–40/91.4–94 | 31–32/73.7–76.2 | 42–43/101.6–104 |
| XL | 44–46 | 41–43/104–109 | 35–35/86–89 | 44–45/111–114 |
| XXL | 48–50 | 44–45/111–114 | 36–37/91–94 | 47–48/119–122 |
| SIZE | BRAZIL | BUST (IN/CM) | WAIST (IN/CM) | HIPS (IN/CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 31–32/79–81 | 24–25/61–63.5 | 35–36/89–91.4 |
| XS | 34–36 | 32.5–33.5/82.5–85 | 25–26/63.5–66 | 36–37/91.4–94 |
| S | 36–38 | 34–35/86.4–89 | 27–28/66–68.6 | 37–38/94–96.5 |
| M | 40–42 | 36–38/89–91.4 | 29–30/71–73.7 | 39–40/99–101.6 |
| L | 42–44 | 39–40/91.4–94 | 31–32/73.7–76.2 | 42–43/101.6–104 |
| XL | 46–48 | 41–43/104–109 | 35–35/86–89 | 44–45/111–114 |
| XXL | 50–52 | 44–45/111–114 | 36–37/91–94 | 47–48/119–122 |
| SIZE | CHINA | BUST (IN/CM) | WAIST (IN/CM) | HIPS (IN/CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 155/76A | 31–32/79–81 | 24–25/61–63.5 | 35–36/89–91.4 |
| XS | 155/76A–160/80A | 32.5–33.5/82.5–85 | 25–26/63.5–66 | 36–37/91.4–94 |
| S | 160/80A–165/84A | 34–35/86.4–89 | 27–28/66–68.6 | 37–38/94–96.5 |
| M | 170/88A–175/92A | 36–38/89–91.4 | 29–30/71–73.7 | 39–40/99–101.6 |
| L | 175/92A–175/95A | 39–40/91.4–94 | 31–32/73.7–76.2 | 42–43/101.6–104 |
| XL | 175/95A–176/100A | 41–43/104–109 | 35–35/86–89 | 44–45/111–114 |
| XXL | 176/110A | 44–45/111–114 | 36–37/91–94 | 47–48/119–122 |
| SIZE | JAPAN | BUST (IN/CM) | WAIST (IN/CM) | HIPS (IN/CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 3–5 | 31–32/79–81 | 24–25/61–63.5 | 35–36/89–91.4 |
| XS | 5–7 | 32.5–33.5/82.5–85 | 25–26/63.5–66 | 36–37/91.4–94 |
| S | 7–9 | 34–35/86.4–89 | 27–28/66–68.6 | 37–38/94–96.5 |
| M | 9–11 | 36–38/89–91.4 | 29–30/71–73.7 | 39–40/99–101.6 |
| L | 11–13 | 39–40/91.4–94 | 31–32/73.7–76.2 | 42–43/101.6–104 |
| XL | 15–17 | 41–43/104–109 | 35–35/86–89 | 44–45/111–114 |
| XXL | 19–21 | 44–45/111–114 | 36–37/91–94 | 47–48/119–122 |
| SIZE | AUSTRALIA | BUST (IN/CM) | WAIST (IN/CM) | HIPS (IN/CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 31–32/79–81 | 24–25/61–63.5 | 35–36/89–91.4 |
| XS | 4–6 | 32.5–33.5/82.5–85 | 25–26/63.5–66 | 36–37/91.4–94 |
| S | 6–8 | 34–35/86.4–89 | 27–28/66–68.6 | 37–38/94–96.5 |
| M | 10–12 | 36–38/89–91.4 | 29–30/71–73.7 | 39–40/99–101.6 |
| L | 12–14 | 39–40/91.4–94 | 31–32/73.7–76.2 | 42–43/101.6–104 |
| XL | 16–18 | 41–43/104–109 | 35–35/86–89 | 44–45/111–114 |
| XXL | 20–22 | 44–45/111–114 | 36–37/91–94 | 47–48/119–122 |
| SIZE | USA | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 00–0 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 0–2 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 2–4 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 6–8 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 8–10 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 10–12 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 14–16 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | UK | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 4 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 4–6 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 6–8 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 10–12 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 12–14 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 16–18 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 20–22 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | EUROPE | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 32 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 32–34 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 34–36 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 38–40 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 40–42 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 44–46 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 48–50 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | BRAZIL | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 34 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 34–36 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 36–38 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 40–42 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 42–44 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 46–48 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 50–52 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | CHINA | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 155/76A / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 155/76A – 160/80A / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 160/80A – 165/84A / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 170/88A – 175/92S / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 175/92A – 175/95A / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 175/95A – 176/100A / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 176/110A / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | JAPAN | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 3–5 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 5–7 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 7–9 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 9–11 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 11–13 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 15–17 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 19–21 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | AUSTRALIA | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 4 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 4–6 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 6–8 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 10–12 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 12–14 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 16–18 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 20–22 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | USA | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 00–0 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 0–2 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 2–4 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 6–8 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 8–10 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 10–12 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 14–16 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | UK | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 4 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 4–6 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 6–8 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 10–12 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 12–14 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 16–18 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 20–22 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | EUROPE | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 32 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 32–34 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 34–36 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 38–40 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 40–42 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 44–46 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 48–50 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | BRAZIL | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 34 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 34–36 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 36–38 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 40–42 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 42–44 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 46–48 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 50–52 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | CHINA | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 155/76A / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 155/76A – 160/80A / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 160/80A – 165/84A / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 170/88A – 175/92S / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 175/92A – 175/95A / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 175/95A – 176/100A / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 176/110A / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | JAPAN | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 3–5 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 5–7 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 7–9 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 9–11 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 11–13 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 15–17 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 19–21 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | AUSTRALIA | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 4 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 4–6 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 6–8 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 10–12 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 12–14 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 16–18 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 20–22 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | USA | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 00–0 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 0–2 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 2–4 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 6–8 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 8–10 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 10–12 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 14–16 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | UK | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 4 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 4–6 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 6–8 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 10–12 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 12–14 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 16–18 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 20–22 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | EUROPE | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 32 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 32–34 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 34–36 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 38–40 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 40–42 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 44–46 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 48–50 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | BRAZIL | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 34 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 34–36 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 36–38 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 40–42 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 42–44 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 46–48 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 50–52 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | CHINA | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 155/76A / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 155/76A – 160/80A / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 160/80A – 165/84A / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 170/88A – 175/92S / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 175/92A – 175/95A / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 175/95A – 176/100A / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 176/110A / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | JAPAN | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 3–5 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 5–7 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 7–9 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 9–11 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 11–13 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 15–17 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 19–21 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
| SIZE | AUSTRALIA | WAIST (IN/CM) |
|---|---|---|
| XXS | 4 / 24–25 | 24–25 / 61–63.5 |
| XS | 4–6 / 25–26 | 25–26 / 63.5–66 |
| S | 6–8 / 27–28 | 27–28 / 66–68.6 |
| M | 10–12 / 29–30 | 29–30 / 71–73.7 |
| L | 12–14 / 31–32 | 31–32 / 73.7–76.2 |
| XL | 16–18 / 34–35 | 34–35 / 86–89 |
| XXL | 20–22 / 36–37 | 36–37 / 91–94 |
1. Length
Measure from the top of the shoulder seam down to hem
2. Bust
Measure around the fullest part, placing the tape measure as close as possible under the arms
3. Waist
Measure around the narrowest part of your body, under your navel
4. Hip
Measure 8in (20cm) down from your waist.
Sign up to receive 10% off your first purchase as well as the latest updates on new arrivals.